产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
单/双面消光膜 | CMT/DCMT |
雾面保护膜 | PFM |
降解消光膜 | ODCMT |
备注:以上CPP消光膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
OCMT消光膜 | ||||
---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 20 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.85 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 58.8 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
湿润张力 | 处理面 | mN/m | ≥36 | GB/T 14216 |
非处理面 | mN/m | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系数 | 处理面 | - | ≥0.3 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | ≤0.2 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | ≥73 | GB/T 2410 | |
热封温度 (≥7N) |
消光 | ℃ | ≤130 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系苏格兰VS匈牙利(中国)有限公司。
产品应用
可印刷、复合,用于食品、日用品包装。